发布时间:2019-11-15 16:02 来源:成都seo阅读:
垂直金融+门户网站+综合门户 | ||||||
序列 | 网站类型 | 网站案例 | 网站简介 | 展示效果 | 数量 | 价格 |
1 | 搜狐滚动 | 搜狐 | 有 | 7家 | 1200 | |
2 | 凤凰网新闻 | 凤凰 | 有 | |||
3 | 凤凰网-地方 | 凤凰 | 有 | |||
4 | 新浪网-地方 | 新浪 | 有 | |||
5 | 网易客户端 | 网易 | 有 | |||
6 | 凤凰网客户端 | 凤凰 | 有 | |||
7 | 腾讯新闻客户端 | 腾讯 | 有 | |||
8 | 综合中央门户 | 中国网 | 中国网 | 有 | 12家 | |
9 | 京华网 | 京华时报 | 有 | |||
10 | 红商会 | 红商网 | 有 | |||
11 | 新快网 | 新快报 | 有 | |||
12 | 水母网 | 水母网 | 有 | |||
13 | 今日头条 | 今日头条 | 有 | |||
14 | 国际在线 | 国际广播电视台 | 有 | |||
15 | 扬子晚报 | 扬子晚报网 | 有 | |||
16 | 星辰在线 | 星辰在线 | 有 | |||
17 | 东方网财经 | 东方网 | 有 | |||
18 | 北方网财经 | 北方网 | 有 | |||
19 | 中国商务新闻网 | 国际商报社 | 有 | |||
20 | 垂直金融 | 金融中国 | 金融中国 | 有 | 10家 | |
21 | 中视财经网 | 中视财经网 | 有 | |||
22 | 第一产经网 | 第一产经网 | 有 | |||
23 | 中华网财经 | 中华网 | 有 | |||
24 | 顶尖财经网 | 顶尖财经 | 有 | |||
25 | 商务财经网 | 商务财经 | 有 | |||
26 | 金融界财富 | 金融界 | 有 | |||
27 | 金投网财经 | 金投网 | 有 | |||
28 | 南方网财经 | 南方新闻网 | 有 | |||
29 | 证券之星新闻 | 证券之星 | 有 | |||
30 | 中国江苏网财经 | 中江网 | 有 | |||
以上媒体80%包收录,如发布不成功者用同等级媒体替代 | ||||||
备注: 1、单篇套餐发布 1200 RMB; 一次性购买此套餐15篇,可另赠送3家证券之星新闻,不限时间。 2、合门户,门户网站,地方门户,垂直媒体组合的30家权威新闻媒体,重点覆盖金融行业及各个领域;传播速度快、覆盖面广、精准投放,目标受众。 |
||||||
备选媒体 | ||||||
长城网 | 重庆晚报网 | 企业家在线 | 东北新闻网 | 消费日报网 | 大洋网 | 东方财经网 |
奥一网 | 新浪网地方 | 南方企业新闻网 | 中国贸易新闻网 | 凤凰网地方 | 华龙网 |
中国财经网 |