发布时间:2021-03-31 16:19 来源:admin阅读:
通稿宣传 | ||||||
序列 | 网站类型 | 网站案例 | 网站简介 | 展示效果 | 数量 | 价格 |
1 | 门户网站 | 凤凰网-地方 | 凤凰 | 有 | 2家 | 600 |
2 | 新浪网-地方 | 新浪 | 有 | |||
3 | 全国商业重点网站 | 金融界财富 | 金融界 | 有 | 2家 | |
4 | 证券之星新闻 | 证券之星 | 有 | |||
5 | 央视重点新闻网站 | 东方网 | 东方网 | 有 | 3家 | |
6 | 京华网 | 京华时报 | 有 | |||
7 | 扬子晚报 | 扬子晚报网 | 有 | |||
8 | 省级重点地方网站 | 新快网 | 新快报 | 有 | 3家 | |
9 | 上海热线 | 上海热线 | 有 | |||
10 | 重庆晚报网 | 重庆晚报 | 有 | |||
以上媒体90%包收录,如发布不成功者用同等级媒体替代 | ||||||
备选媒体 | ||||||
星辰在线 | 水母网 | 南方网财经 | 华龙网新闻 | 新浪网地方 | 凤凰网地方 |
企业宣传 | ||||||
序列 | 网站类型 | 网站案例 | 网站简介 | 展示效果 | 数量 | 价格 |
1 | 门户网站 | 凤凰网-地方 | 凤凰 | 有 | 6家 | 800 |
2 | 新浪网-地方 | 新浪 | 有 | |||
3 | 搜狐客户端 | 搜狐 | 有 | |||
4 | 网易客户端 | 网易 | 有 | |||
5 | 凤凰网客户端 | 凤凰 | 有 | |||
6 | 腾讯新闻客户端 | 腾讯 | 有 | |||
7 | 全国商业重点网站 | 今日头条 | 今日头条 | 有 | 4家 | |
8 | 金融界财富 | 金融界 | 有 | |||
9 | 证券之星新闻 | 证券之星 | 有 | |||
10 | 中国商务新闻网 | 国际商报社 | 有 | |||
11 | 中央重点新闻网站 | 中国网 | 中国网 | 有 | 7家 | |
12 | 京华网 | 京华时报 | 有 | |||
13 | 扬子晚报 | 扬子晚报网 | 有 | |||
14 | 华龙网新闻 | 华龙网 | 有 | |||
15 | 东方网财经 | 东方网 | 有 | |||
16 | 北方网财经 | 北方网 | 有 | |||
17 | 中国新闻网地方 | 中新网 | 有 | |||
18 | 省级重点地方网站 | 新快网 | 新快报 | 有 | 3家 | |
19 | 重庆晚报网 | 重庆晚报 | 有 | |||
20 | 南方网财经 | 南方新闻网 | 有 | |||
以上媒体90%包收录,如发布不成功者用同等级媒体替代 | ||||||
备选媒体 | ||||||
辽一网 | 凤凰网地方 | 中国贸易新闻网 | 闽西新闻网 | 新浪网地方 | 日照网 |
中国江苏网 |
上一篇:没有了